| ELEZIONI POLITICHE 2001 |
| SENATO
UNINOMINALE Voti generali ultimo aggiornamento: ore |
| Candidati | Voti | % | Liste Collegate |
| PACE Emma Costanza | 2.338 | 4,84 | PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA |
| MONTAGNA Tullio | 18.116 | 37,52 | L'ULIVO PER RUTELLI - INSIEME PER L'ITALIA |
| PEDERSOLI Giovanmaria | 1.352 | 2,80 | LEGA PER L'AUTONOMIA - ALLEANZA LOMBARDA |
| MAGGIONI Ugo Claudio | 54 | 0,11 | ITALIA UNITA DEI LIBERALDEMOCRATICI |
| FABBRI Luigi | 20.950 | 43,39 | LA CASA DELLE LIBERTA' |
| RIZZI Guido | 1.502 | 3,11 | LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO |
| VIGNA Vincenzo | 1.537 | 3,18 | LISTA DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI |
| ALBERTI ALBERTI Diego | 92 | 0,19 | PARTITO LIBERAL POPOLARE |
| FERMI Emilia | 575 | 1,19 | PARTITO PENSIONATI |
| CRISTINI Giorgio | 569 | 1,17 | DEMOCRAZIA EUROPEA |
| LA VIZZERA Gianfranco | 515 | 1,06 | FIAMMA TRICOLORE |
| CARENA Walter Giuseppe | 119 | 0,24 | FORZA NUOVA |
| CASALI Enzo Maria Giovanni | 555 | 1,14 | VA' PENSIERO PADANIA LOMBARDIA |
| VOTI VALIDI CANDIDATI | CONTESTATI | SCHEDE BIANCHE | SCHEDE NULLE | TOTALE GENERALE |
| 48.274 | 3 | 1.295 | 1.378 | 50.950 |
| VOTI VALIDI L I S T E |
CONTESTATI | TOTALE GENERALE |
ISCRITTI | VOTANTI | % VOTANTI SU ISCRITTI |
| 48.274 | 3 | 50.950 | 59.349 | 50.950 | 85,84 |