ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 2010
Circoscrizione elettorale di: PAVIA - Comune di PAVIA
Riepilogo candidati per la lista provinciale- UNIONE DI CENTRO
Voti di lista: 1191
Sezioni scrutinate: 84 Su 84 - DATI UFFICIOSI

Sezione RICHICHI
ITALO
ACCARDO
SIMONE
SCHIARETTI
AMOS
VINCIGUERRA
GABRIELE
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 2 0 0 0 2 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 1 0 1
4 2 0 0 0 2 0 2
5 3 0 0 0 3 0 3
6 2 0 0 0 2 0 2
7 2 0 0 0 2 0 2
8 1 0 0 0 1 0 1
9 3 0 0 0 3 0 3
10 4 0 0 0 4 0 4
11 7 0 0 0 7 0 7
12 1 0 0 0 1 0 1
13 5 0 0 0 5 0 5
14 7 0 0 0 7 0 7
15 1 0 0 0 1 0 1
16 4 0 0 0 4 0 4
17 2 0 0 0 2 0 2
18 0 0 0 0 0 0 0
19 4 1 0 1 6 0 6
20 8 0 0 0 8 0 8
21 2 0 0 0 2 0 2
22 3 0 0 0 3 0 3
23 4 0 0 0 4 0 4
24 4 0 0 0 4 0 4
25 3 0 0 1 4 0 4
26 2 0 0 0 2 0 2
27 4 0 0 0 4 0 4
28 6 0 0 0 6 0 6
29 3 0 0 0 3 0 3
30 3 1 0 0 4 0 4
31 3 0 0 0 3 0 3
32 2 1 0 0 3 0 3
33 8 0 0 0 8 0 8
34 9 0 0 1 10 0 10
35 0 0 0 0 0 0 0
36 2 0 0 0 2 0 2
37 4 0 0 0 4 0 4
38 2 0 0 0 2 0 2
39 5 0 0 0 5 0 5
40 6 0 0 0 6 0 6
41 0 0 0 0 0 0 0
42 2 0 0 0 2 0 2
43 2 2 0 0 4 0 4
44 1 0 0 0 1 0 1
45 7 0 1 0 8 0 8
46 14 0 0 0 14 0 14
47 1 0 0 0 1 0 1
48 1 0 0 0 1 0 1
49 1 0 0 0 1 0 1
50 5 0 0 0 5 0 5
51 4 0 0 0 4 0 4
52 5 0 0 0 5 0 5
53 6 0 0 0 6 0 6
54 4 0 0 1 5 0 5
55 6 0 0 0 6 0 6
56 5 0 0 0 5 0 5
57 3 0 0 0 3 0 3
58 6 0 0 0 6 0 6
59 10 0 0 0 10 0 10
60 7 0 0 0 7 0 7
61 9 0 0 0 9 0 9
62 12 0 0 0 12 0 12
63 1 0 0 0 1 0 1
64 6 0 1 2 9 0 9
65 8 0 0 0 8 0 8
66 1 0 0 0 1 0 1
67 2 1 0 2 5 0 5
68 3 0 0 0 3 0 3
69 5 0 0 0 5 0 5
70 6 0 0 0 6 0 6
71 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0
73 1 0 0 0 1 0 1
74 13 0 0 0 13 0 13
75 3 0 1 4 8 0 8
76 4 0 0 0 4 0 4
77 7 0 0 0 7 0 7
78 1 0 0 1 2 0 2
79 1 0 0 0 1 0 1
80 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 307 6 3 13 329 0 329

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 2010
Circoscrizione elettorale di: PAVIA - Comune di PAVIA
Riepilogo candidati per la lista provinciale- MOVIMENTO BEPPE GRILLO
Voti di lista: 1016
Sezioni scrutinate: 84 Su 84 - DATI UFFICIOSI

Sezione BELLONI
EMANUELA
NANNI
IOLANDA
PARROCO
GIUSEPPE
RADAELLI
LUCIO
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 0 2 0 0 2 0 2
2 0 0 1 0 1 0 1
3 2 4 1 2 9 0 9
4 2 1 0 0 3 0 3
5 2 7 2 0 11 0 11
6 0 3 1 1 5 0 5
7 0 0 0 1 1 0 1
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 1 0 1
11 2 0 0 0 2 0 2
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 2 0 0 2 0 2
14 0 2 0 0 2 0 2
15 0 1 1 1 3 0 3
16 1 2 0 0 3 0 3
17 0 1 0 0 1 0 1
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 1 0 1 2 0 2
20 0 1 1 0 2 0 2
21 1 0 0 1 2 0 2
22 2 2 0 0 4 0 4
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 2 0 0 2 0 2
25 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
27 0 1 0 0 1 0 1
28 0 1 0 2 3 0 3
29 1 2 0 0 3 0 3
30 3 0 0 0 3 0 3
31 0 3 0 0 3 0 3
32 1 2 0 0 3 0 3
33 0 0 0 0 0 0 0
34 3 0 0 0 3 0 3
35 0 0 0 1 1 0 1
36 2 0 0 0 2 0 2
37 0 1 0 0 1 0 1
38 1 0 1 0 2 0 2
39 1 2 0 0 3 0 3
40 0 1 0 1 2 0 2
41 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 1 1 0 1
45 0 3 0 0 3 0 3
46 1 0 0 0 1 0 1
47 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 1 1 0 1
50 1 0 0 0 1 0 1
51 0 3 0 0 3 0 3
52 1 0 0 0 1 0 1
53 3 0 0 2 5 0 5
54 0 1 0 0 1 0 1
55 2 0 0 0 2 0 2
56 2 1 1 0 4 0 4
57 0 1 0 0 1 0 1
58 2 4 0 0 6 0 6
59 2 1 0 1 4 0 4
60 2 0 0 0 2 0 2
61 3 2 0 0 5 0 5
62 6 0 0 2 8 0 8
63 0 0 0 2 2 0 2
64 0 0 1 0 1 0 1
65 2 0 0 0 2 0 2
66 0 0 0 0 0 0 0
67 4 0 0 0 4 0 4
68 1 0 0 3 4 0 4
69 1 1 0 0 2 0 2
70 2 0 1 0 3 0 3
71 4 1 0 1 6 0 6
72 0 0 2 0 2 0 2
73 0 0 0 0 0 0 0
74 1 1 0 0 2 0 2
75 0 0 2 0 2 0 2
76 0 1 0 4 5 0 5
77 0 0 0 0 0 0 0
78 0 1 0 3 4 0 4
79 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 65 65 15 31 176 0 176

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 2010
Circoscrizione elettorale di: PAVIA - Comune di PAVIA
Riepilogo candidati per la lista provinciale- PENSIONATI
Voti di lista: 464
Sezioni scrutinate: 84 Su 84 - DATI UFFICIOSI

Sezione CASARINI
TIZIANO
SERVIDIO
SATURNINO
QUARTA
SALVATORE
OTTOBONI
IRMA
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 1 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 1 0 0 1 0 1
10 1 0 0 0 1 0 1
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 1 1 0 1
37 0 0 0 0 0 0 0
38 1 0 0 0 1 0 1
39 0 0 0 0 0 0 0
40 0 1 0 0 1 0 1
41 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0
56 0 1 0 0 1 0 1
57 0 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0
61 0 1 0 0 1 0 1
62 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0
64 2 0 0 0 2 0 2
65 1 0 0 0 1 0 1
66 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0
69 1 0 0 0 1 0 1
70 0 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 7 4 0 1 12 0 12

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 2010
Circoscrizione elettorale di: PAVIA - Comune di PAVIA
Riepilogo candidati per la lista provinciale- SINISTRA ECOLOGICA LIBERTA' CON VENDOLA
Voti di lista: 723
Sezioni scrutinate: 84 Su 84 - DATI UFFICIOSI

Sezione CARRERA
PAOLA
STOCCHI
NATALIA
CAMPANELLA
ANTONIO
FERRARI
ALBERTO
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 1 1 1 0 3 0 3
2 0 2 0 2 4 0 4
3 4 1 5 1 11 0 11
4 1 2 2 0 5 0 5
5 6 0 1 1 8 0 8
6 1 1 1 1 4 0 4
7 7 1 2 3 13 0 13
8 7 0 0 0 7 0 7
9 1 0 0 2 3 0 3
10 0 1 0 2 3 0 3
11 4 0 1 3 8 0 8
12 1 0 0 0 1 0 1
13 2 0 1 2 5 0 5
14 3 0 0 1 4 0 4
15 0 0 0 1 1 0 1
16 0 0 0 0 0 0 0
17 2 0 0 0 2 0 2
18 0 0 0 0 0 0 0
19 2 0 3 0 5 0 5
20 0 0 1 1 2 0 2
21 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 1 1 0 1
23 1 0 0 0 1 0 1
24 1 0 1 0 2 0 2
25 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 2 1 3 0 3
27 2 2 0 1 5 0 5
28 2 3 3 0 8 0 8
29 4 0 0 0 4 0 4
30 1 1 3 0 5 0 5
31 3 0 8 0 11 0 11
32 0 0 1 1 2 0 2
33 3 0 1 0 4 0 4
34 1 0 1 0 2 0 2
35 0 0 2 1 3 0 3
36 0 0 2 0 2 0 2
37 1 0 0 0 1 0 1
38 1 0 5 0 6 0 6
39 1 0 1 0 2 0 2
40 0 1 2 0 3 0 3
41 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0
43 5 0 4 0 9 0 9
44 0 0 0 0 0 0 0
45 1 1 1 0 3 0 3
46 2 0 1 1 4 0 4
47 0 0 1 0 1 0 1
48 1 0 0 0 1 0 1
49 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0
51 2 0 2 1 5 0 5
52 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 2 0 2 0 2
54 1 0 0 2 3 0 3
55 0 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 1 1 0 1
58 5 0 0 0 5 0 5
59 2 0 0 0 2 0 2
60 1 0 1 3 5 0 5
61 0 1 0 1 2 0 2
62 9 0 1 0 10 0 10
63 1 0 0 0 1 0 1
64 3 1 0 0 4 0 4
65 0 0 0 0 0 0 0
66 2 0 0 0 2 0 2
67 0 1 1 0 2 0 2
68 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 1 0 1 0 1
70 2 0 0 0 2 0 2
71 0 0 1 0 1 0 1
72 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 1 1 0 1
74 1 0 0 3 4 0 4
75 0 0 0 0 0 0 0
76 1 2 1 0 4 0 4
77 2 0 0 0 2 0 2
78 0 0 0 1 1 0 1
79 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 104 22 67 39 232 0 232

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 2010
Circoscrizione elettorale di: PAVIA - Comune di PAVIA
Riepilogo candidati per la lista provinciale- PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Voti di lista: 181
Sezioni scrutinate: 84 Su 84 - DATI UFFICIOSI

Sezione PALLADINI
ANNA MARIA
DI MAGGIO
MARIO
GRUGNI
SARA SILVIA
MANGIONE
ANNA GIUSEPPINA
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 1 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 1 0 1 2 0 2
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 1 1 0 1
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 1 0 1 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0
22 0 5 0 0 5 0 5
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 1 0 0 0 1 0 1
27 0 0 0 0 0 0 0
28 0 1 0 0 1 0 1
29 0 0 0 0 0 0 0
30 1 0 0 0 1 0 1
31 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 1 1 0 1
36 0 0 0 2 2 0 2
37 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 1 1 0 1
39 0 0 0 3 3 0 3
40 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0
42 1 0 0 0 1 0 1
43 0 0 0 0 0 0 0
44 0 1 0 0 1 0 1
45 1 0 0 0 1 0 1
46 0 2 0 1 3 0 3
47 0 1 0 0 1 0 1
48 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 1 2 3 0 3
52 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0
54 2 0 0 0 2 0 2
55 2 0 0 0 2 0 2
56 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0 0
59 2 0 2 0 4 0 4
60 3 0 0 0 3 0 3
61 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 3 0 3 0 3
63 2 0 0 2 4 0 4
64 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 1 1 0 1
67 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0
74 1 0 0 1 2 0 2
75 1 0 0 0 1 0 1
76 0 0 0 0 0 0 0
77 2 0 0 0 2 0 2
78 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 20 11 7 16 54 0 54

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 2010
Circoscrizione elettorale di: PAVIA - Comune di PAVIA
Riepilogo candidati per la lista provinciale- VERDI
Voti di lista: 286
Sezioni scrutinate: 84 Su 84 - DATI UFFICIOSI

Sezione POZZI
AMELIA
VERCESI
LAURA
SELLITO
SERGIO
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 0 0 0 0 0 0
2 1 1 0 2 0 2
3 1 1 0 2 0 2
4 2 0 0 2 0 2
5 0 0 1 1 0 1
6 0 0 0 0 0 0
7 0 1 0 1 0 1
8 2 0 0 2 0 2
9 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 1 0 1
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 1 0 1 0 1
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 1 0 0 1 0 1
20 0 0 0 0 0 0
21 0 1 0 1 0 1
22 0 0 0 0 0 0
23 0 1 0 1 0 1
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 1 0 0 1 0 1
28 1 1 0 2 0 2
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0
35 1 1 0 2 0 2
36 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0
51 0 2 0 2 0 2
52 0 0 0 0 0 0
53 1 1 0 2 0 2
54 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0
58 0 1 0 1 0 1
59 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0
62 0 1 0 1 0 1
63 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0
65 1 0 0 1 0 1
66 0 1 0 1 0 1
67 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0
71 1 1 0 2 0 2
72 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0
75 4 0 0 4 0 4
76 0 0 0 0 0 0
77 0 2 0 2 0 2
78 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0
Tot. 18 17 1 36 0 36

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 2010
Circoscrizione elettorale di: PAVIA - Comune di PAVIA
Riepilogo candidati per la lista provinciale- PARTITO DEMOCRATICO PENATI PRESIDENTE
Voti di lista: 8042
Sezioni scrutinate: 84 Su 84 - DATI UFFICIOSI

Sezione VILLANI
GIUSEPPE
MASSOLINI
GABRIELLA
PORCARI
CARLO
ROMANO
PATRIZIA
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 4 2 10 1 17 0 17
2 10 4 17 1 32 0 32
3 14 6 26 5 51 0 51
4 7 10 14 0 31 0 31
5 9 5 16 2 32 0 32
6 26 3 21 0 50 0 50
7 9 3 6 3 21 0 21
8 7 1 16 1 25 0 25
9 5 10 18 4 37 0 37
10 13 3 6 2 24 0 24
11 11 2 20 1 34 0 34
12 10 1 17 1 29 0 29
13 13 7 12 4 36 0 36
14 5 7 19 4 35 0 35
15 7 3 10 3 23 0 23
16 8 5 13 1 27 0 27
17 8 2 13 1 24 0 24
18 1 0 0 0 1 0 1
19 9 8 21 2 40 0 40
20 10 1 23 3 37 0 37
21 5 1 12 1 19 0 19
22 16 1 11 0 28 0 28
23 4 0 14 0 18 0 18
24 8 0 18 0 26 0 26
25 8 5 8 0 21 0 21
26 12 3 17 0 32 0 32
27 4 3 11 1 19 0 19
28 15 3 9 2 29 0 29
29 6 2 16 1 25 0 25
30 10 3 18 1 32 0 32
31 24 1 19 1 45 0 45
32 10 5 18 3 36 0 36
33 12 4 26 1 43 0 43
34 14 2 25 7 48 0 48
35 13 1 39 0 53 0 53
36 7 0 11 1 19 0 19
37 10 0 30 2 42 0 42
38 15 0 16 3 34 0 34
39 4 3 16 2 25 0 25
40 16 3 26 0 45 0 45
41 0 0 0 0 0 0 0
42 4 0 10 0 14 0 14
43 16 0 16 1 33 0 33
44 4 0 19 1 24 0 24
45 10 1 20 0 31 0 31
46 12 9 25 0 46 0 46
47 21 0 20 1 42 0 42
48 12 1 12 0 25 0 25
49 18 1 15 0 34 0 34
50 9 1 13 0 23 0 23
51 7 0 17 0 24 0 24
52 13 0 14 1 28 0 28
53 10 2 25 0 37 0 37
54 6 4 22 0 32 0 32
55 7 0 28 1 36 0 36
56 11 0 39 0 50 0 50
57 7 2 29 2 40 0 40
58 5 2 22 0 29 0 29
59 15 5 34 3 57 0 57
60 24 1 24 1 50 0 50
61 8 3 42 0 53 0 53
62 16 1 27 0 44 0 44
63 22 1 21 1 45 0 45
64 9 3 28 0 40 0 40
65 7 0 16 0 23 0 23
66 13 3 15 8 39 0 39
67 9 2 20 0 31 0 31
68 11 7 17 0 35 0 35
69 6 5 14 2 27 0 27
70 9 9 25 2 45 0 45
71 12 4 23 1 40 0 40
72 7 6 16 1 30 0 30
73 21 10 18 0 49 0 49
74 26 7 27 4 64 0 64
75 17 1 27 0 45 0 45
76 23 8 26 0 57 0 57
77 23 1 29 2 55 0 55
78 22 4 29 1 56 0 56
79 2 2 0 0 4 0 4
80 0 0 0 0 0 0 0
81 1 0 1 0 2 0 2
82 0 0 1 0 1 0 1
83 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 1 0 1 0 1
Tot. 874 229 1485 98 2686 0 2686

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 2010
Circoscrizione elettorale di: PAVIA - Comune di PAVIA
Riepilogo candidati per la lista provinciale- DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
Voti di lista: 2320
Sezioni scrutinate: 84 Su 84 - DATI UFFICIOSI

Sezione ROCCHI
EMANUELA LUCIA
BENGIOVANNI
ANTONIO
MIGLIARDI
FRANCESCA
MORO
PIERO MARIO
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 0 3 0 0 3 0 3
2 1 1 0 0 2 0 2
3 0 2 0 0 2 0 2
4 2 1 1 0 4 0 4
5 0 4 2 0 6 0 6
6 1 2 2 0 5 0 5
7 0 3 0 0 3 0 3
8 1 0 1 0 2 0 2
9 1 2 0 0 3 0 3
10 0 0 0 0 0 0 0
11 1 8 0 0 9 0 9
12 0 6 0 0 6 0 6
13 0 4 2 0 6 0 6
14 3 0 0 0 3 0 3
15 0 1 0 1 2 0 2
16 0 3 0 0 3 0 3
17 1 4 0 0 5 0 5
18 0 0 0 0 0 0 0
19 1 2 1 0 4 0 4
20 1 7 0 0 8 0 8
21 2 2 0 0 4 0 4
22 1 3 0 2 6 0 6
23 0 4 0 0 4 0 4
24 0 9 0 0 9 0 9
25 0 2 0 0 2 0 2
26 0 3 0 0 3 0 3
27 1 4 0 0 5 0 5
28 2 3 0 0 5 0 5
29 2 5 1 0 8 0 8
30 3 1 0 0 4 0 4
31 0 1 0 0 1 0 1
32 1 0 2 0 3 0 3
33 4 4 1 0 9 0 9
34 2 2 0 0 4 0 4
35 0 2 0 0 2 0 2
36 0 5 0 0 5 0 5
37 0 0 0 0 0 0 0
38 1 4 1 0 6 0 6
39 1 2 0 0 3 0 3
40 1 10 0 0 11 0 11
41 0 0 0 0 0 0 0
42 1 4 0 0 5 0 5
43 1 1 0 0 2 0 2
44 0 2 0 0 2 0 2
45 2 3 0 0 5 0 5
46 0 6 0 0 6 0 6
47 2 11 1 0 14 0 14
48 0 10 0 0 10 0 10
49 0 20 0 1 21 0 21
50 1 19 0 0 20 0 20
51 2 13 0 0 15 0 15
52 0 5 0 0 5 0 5
53 0 21 0 0 21 0 21
54 1 9 0 1 11 0 11
55 3 0 0 0 3 0 3
56 0 3 1 0 4 0 4
57 1 2 0 0 3 0 3
58 2 5 0 0 7 0 7
59 3 7 0 0 10 0 10
60 3 9 0 0 12 0 12
61 2 4 0 0 6 0 6
62 1 2 0 0 3 0 3
63 1 10 0 0 11 0 11
64 2 2 0 0 4 0 4
65 0 2 0 0 2 0 2
66 1 1 0 0 2 0 2
67 0 2 0 0 2 0 2
68 0 1 0 0 1 0 1
69 1 0 0 0 1 0 1
70 1 5 0 0 6 0 6
71 2 0 0 0 2 0 2
72 0 4 0 0 4 0 4
73 1 5 0 0 6 0 6
74 0 3 0 0 3 0 3
75 0 2 0 0 2 0 2
76 1 5 0 0 6 0 6
77 1 6 0 1 8 0 8
78 4 3 0 0 7 0 7
79 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0
81 0 1 0 0 1 0 1
82 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0
84 1 0 0 0 1 0 1
Tot. 75 327 16 6 424 0 424

I voti validi comprendono anche i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

ELEZIONI REGIONALI
Consultazione: Elezioni Regionali 2010
Circoscrizione elettorale di: PAVIA - Comune di PAVIA
Riepilogo candidati per la lista provinciale- IL POPOLO DELLE LIBERTA'
Voti di lista: 9169
Sezioni scrutinate: 84 Su 84 - DATI UFFICIOSI

Sezione ABELLI
GIAN CARLO
FIORI
FRANCESCO
LOTTINI
ANTONELLA
PESATO
VITTORIO
Totale Voti Validi C.N.A Totale
1 11 7 4 18 40 0 40
2 23 0 7 14 44 0 44
3 28 11 4 21 64 0 64
4 25 4 2 23 54 0 54
5 28 9 1 24 62 0 62
6 22 6 1 20 49 0 49
7 33 9 3 22 67 0 67
8 18 9 2 15 44 0 44
9 8 4 5 17 34 0 34
10 14 4 0 13 31 0 31
11 35 7 1 23 66 0 66
12 33 5 7 18 63 0 63
13 27 7 0 17 51 0 51
14 30 10 12 31 83 0 83
15 29 7 5 26 67 0 67
16 15 5 0 14 34 0 34
17 24 6 1 24 55 0 55
18 2 0 0 1 3 0 3
19 33 9 2 22 66 0 66
20 26 11 0 21 58 0 58
21 15 6 2 6 29 0 29
22 19 4 0 7 30 0 30
23 9 2 0 8 19 0 19
24 15 1 0 17 33 0 33
25 14 5 0 7 26 0 26
26 24 5 1 10 40 0 40
27 28 0 3 8 39 0 39
28 34 8 0 16 58 0 58
29 20 5 0 7 32 0 32
30 20 6 1 21 48 0 48
31 13 3 0 20 36 0 36
32 19 2 0 15 36 0 36
33 27 8 3 20 58 0 58
34 16 6 2 11 35 0 35
35 11 7 0 8 26 0 26
36 22 8 0 9 39 0 39
37 9 1 0 16 26 0 26
38 25 5 0 13 43 0 43
39 9 1 1 10 21 0 21
40 25 5 0 10 40 0 40
41 1 0 0 0 1 0 1
42 11 0 0 4 15 0 15
43 14 1 0 12 27 0 27
44 8 4 1 15 28 0 28
45 20 4 0 15 39 0 39
46 4 1 3 13 21 0 21
47 11 4 0 11 26 0 26
48 13 6 0 9 28 0 28
49 17 0 0 16 33 0 33
50 8 2 2 24 36 0 36
51 16 5 2 16 39 0 39
52 13 5 1 20 39 0 39
53 25 2 0 11 38 0 38
54 17 6 1 13 37 0 37
55 10 5 0 7 22 0 22
